
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء الخميس 22/8 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا متواصلا لسعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكانت الأسعار على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى:
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| سعر الدولار الأمريكي` | 583 | 592 |
| سعر الريال السعودي | 155 | 156 |
| سعر الدرهم الإماراتي | 157 | 158 |
| أسعار اليورو الأوروبي | 648 | 651 |
| أسعار الجنيه الاسترليني | 700 | 704 |
| أسعار الدولار الكندي | 435 | 438 |
| سعر جنيه مصري | 35 | 36 |
| سعر الريال القطري | 156 | 157 |
| سعر الدينار الكويتي | 1904 | 1914 |
| أسعار الريال العماني | 1505 | 1515 |
| أسعار الدينار الأردني | 816 | 820 |
| أسعار الدينار البحريني | 1429 | 1458 |
| سعر الرنجت الماليزي | 139 | 140 |
| سعر رمبي صيني | 87 | 88 |
| سعر دينار جزائري | 5 | 6 |
| سعر دينار ليبي | 406 | 411 |
| أسعار الليرة التركي | 98 | 99 |
| سعر روبية هندي | 8 | 9 |
| أسعار بير أثيوبي | 19 | 20 |
| سعر فرنك سويسري | 597 | 601 |
| أسعار دولار أسترالي | 388 | 391 |
- فارق الصرف بين صنعاء وعدن
| العملة الأجنبية | سعر الشراء في عدن مقابل الريال | سعر البيع في عدن مقابل الريال | سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال | سعر البيع في صنعاء مقابل الريال |
| الدولار الأمريكي | 583 | 592 | 582 | 591 |
| الريال السعودي | 155 | 156 | 154 | 155 |
| الدرهم الإماراتي | 157 | 158 | 156 | 157 |




