أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الإثنين9/11 في الجمهورية اليمنية ترنحا مستمرا للريال اليمني أمام العملات الأجنبية حيث بدت الأسعار في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 606 | 604 | صنعاء |
| 845 | 839 | عدن |
| 845 | 839 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 161 | 160 | صنعاء |
| 222 | 220.5 | عدن |
| 222.5 | 220 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 163 | 162 | صنعاء |
| 224 | 221 | عدن |
| 226 | 224 | حضرموت |




