أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الجمعة 30/10 في الجمهورية اليمنية ترنحا مستمرا للريال اليمني أمام العملات الأجنبية حيث بدت الأسعار في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 615 | 612 | صنعاء |
| 843 | 837 | عدن |
| 844 | 836 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 162.9 | 162.5 | صنعاء |
| 221 | 219 | عدن |
| 221 | 220 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 166 | 165 | صنعاء |
| 227 | 226 | عدن |
| 227 | 226 | حضرموت |




