أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الأربعاء 23/9 في الجمهورية اليمنية انهيارا متواصلا للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وارتفاعا ملحوظا في فارق الصرف بين صنعاء وعدن حضرموت حيث بدت الأسعار في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 611 | 609 | صنعاء |
| 855 | 847 | عدن |
| 852 | 838 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 165 | 164.0 | صنعاء |
| 229 | 227 | عدن |
| 229 | 228 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 164.0 | 163.0 | صنعاء |
| 228.5 | 226.0 | عدن |
| 228.0 | 227.5 | حضرموت |




