أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الأربعاء2/9 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا متواصلا في فارق صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني بين صنعاء وعدن حضرموت وبدت الأسعار على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 605 | 602 | صنعاء |
| 805 | 801 | عدن |
| 804 | 797 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159.3 | 159 | صنعاء |
| 211.5 | 210.5 | عدن |
| 209 | 210.5 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 162.8 | 162 | صنعاء |
| 212 | 211 | عدن |
| 214 | 213 | حضرموت |




