أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الجمعة 12 / 3 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 604 | 601 | صنعاء |
| 903 | 897 | عدن |
| 903 | 897 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 158 | صنعاء |
| 238 | 236 | عدن |
| 238 | 237 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 162 | 159 | صنعاء |
| 239 | 238 | عدن |
| 239 | 237 | حضرموت |




