أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الأحد 7 / 3 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 603 | 601 | صنعاء |
| 896 | 890 | عدن |
| 900 | 892 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 158 | صنعاء |
| 236 | 235 | عدن |
| 236.5 | 235 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 162 | 161 | صنعاء |
| 239 | 237 | عدن |
| 239 | 237 | حضرموت |




