
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الاثنين 23/3 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا متواصلا لأسعار العملات مقابل الريال اليمني كما أظهرت فارقا كبيرا في صرف العملات بين صنعاء وعدن وبدت الأسعار على النحو التالي:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 599 ريالا | 602 ريال | ارتفاع |
| عدن | 659 ريالا | 661.5 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 658 ريالا | 660 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 158.2 ريالا | 158.5 ريال | ارتفاع |
| في عدن | 173.5 ريالا | 174 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 173 ريالا | 173.5 ريال | استقرار |
| أسعار صرف الدرهم الامارتي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 160.92 ريالا | 16146. ريال | استقرار |
| في عدن | 175.5 ريالا | 17712. ريال | استقرار |
| حضرموت | 176 ريالا | 177.5 ريال | استقرار |




