أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الثلاثاء 23 / 3 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 600 | 598 | صنعاء |
| 890 | 880 | عدن |
| 910 | 890 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 157.5 | صنعاء |
| 234 | 232 | عدن |
| 234 | 232 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 163 | 159 | صنعاء |
| 239 | 238 | عدن |
| 239 | 238 | حضرموت |




