أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الجمعة 19 / 2 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 597 | 595 | صنعاء |
| 884 | 874 | عدن |
| 894 | 885 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 167 | 156 | صنعاء |
| 232 | 230 | عدن |
| 235 | 233 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 163 | 158 | صنعاء |
| 228 | 225 | عدن |
| 238 | 234 | حضرموت |





