أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الإثنين 1 / 2 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 598 | 595 | صنعاء |
| 865 | 859 | عد |
| 870 | 863 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 158.5 | 157.5 | صنعاء |
| 228 | 226 | عدن |
| 229 | 227 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 163 | 158 | صنعاء |
| 232 | 229 | عدن |
| 233 | 229 | حضرموت |




