ظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الاثنين 20/1 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا متواصلا لأسعار العملات مقابل الريال اليمني وأظهرت فارقا كبيرا في أسعار العملات بين صنعاء وعدن وبدت الأسعار على النحو التالي:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 588 ريالا | 590 ريال | ارتفاع |
| عدن | 663 ريالا | 668 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 650 ريالا | 655 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 154.6 ريالا | 155 ريال | استفرار |
| في عدن | 174.5 ريالا | 175.5 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 171 ريالا | 172 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الدرهم الامارتي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 157.14 ريالا | 157.68 ريال | استقرار |
| في عدن | 169.29 ريالا | 170 ريال | استقرار |
| حضرموت | 174 ريالا | 175 ريال | ارتفاع |




