
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الأحد 5/ يناير في الجمهورية اليمنية ارتفاعا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وبدت أسعار العملات على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 581 ريالا | 584 ريال | ارتفاع |
| عدن | 625 ريالا | 631 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 623 ريالا | 629 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 154 ريالا | 154.4 ريال | ارتفاع |
| في عدن | 164.6 ريالا | 165.5 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 154 ريالا | 165 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الدرهم الامارتي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 156.87 ريالا | 157.41 ريال | ارتفاع |
| في عدن | 165.16 ريالا | 165.97 ريال | استقرار |
| حضرموت | 1675. ريالا | 169.5 ريال | ارتفاع |




