
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الخميس 12 /12 في الجمهورية اليمنية ترنحا متواصلا للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبدت أسعار العملات على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 588 ريالا | 591 ريال | ارتفاع |
| عدن | 595 ريالا | 599 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 597 ريالا | 600 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 155.6 ريالا | 156 ريال | ارتفاع |
| في عدن | 156.5 ريالا | 157.5 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 157 ريالا | 157.5 ريال | ارتفاع |




