
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الثلاثاء 10/12 في الجمهورية اليمنية استقرارا سلبيا للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبدت أسعار العملات على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 586 ريالا | 591 ريال | ارتفاع |
| عدن | 595 ريالا | 602 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 598 ريالا | 600 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 155.5 ريالا | 156.6 ريال | ارتفاع |
| في عدن | 156.5 ريالا | 158 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 157 ريالا | 157.5 ريال | ارتفاع |




