
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الأحد 8/12 في الجمهورية اليمنية إرتفاع لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكانت الأسعار على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى
:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 588 ريالا | 593 ريال | ارتفاع |
| عدن | 595 ريالا | 602 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 594 ريالا | 599 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 155.5 ريالا | 156.6 ريال | ارتفاع |
| في عدن | 156.5 ريالا | 158 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 156 ريالا | 157 ريال | ارتفاع |




