
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الخميس 28/11 في الجمهورية اليمنية استقرارا سلبيا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكانت الأسعار على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى
:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 579 ريالا | 583 ريال | استقرار |
| عدن | 580 ريالا | 584 ريال | استقرار |
| حضرموت | 584 ريالا | 590 ريال | استقرار |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 153 ريالا | 154 ريال | استقرار |
| في عدن | 154 ريالا | 154 ريال | استقرار |
| حضرموت | 153.5 ريالا | 154.5 ريال | استقرار |




