
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الأربعاء 20/11 في الجمهورية اليمنية استقرارا سلبيا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكانت الأسعار على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى
:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 571 ريالا | 575 ريال | استقرار |
| عدن | 572 ريالا | 576 ريال | استقرار |
| حضرموت | 573 ريالا | 578 ريال | استقرا |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 151 ريالا | 152 ريال | استقرار |
| في عدن | 152 ريالا | 153 ريال | استقرار |
| حضرموت | 150.5 ريالا | 151.5 ريال | استقرار |




