
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الخميس 7/11 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكانت الأسعار على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى:
| اسعار صرف الدولار | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 568 ريالا | 573 ريال | ارتفاع |
| عدن | 569 ريالا | 574 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 573 ريالا | 578 ريال | ارتفاع |
| أسعار صرف الريال السعودي | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| صنعاء | 150 ريالا | 151 ريال | ارتفاع |
| في عدن | 151 ريالا | 152 ريال | ارتفاع |
| حضرموت | 150.5 ريالا | 151.5 ريال | ارتفاع |




