أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الأربعاء 1/12 في الجمهورية اليمنية تدهورا متواصلا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية.. حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 602 | 601 | صنعاء |
| 1650 | 1640 | عدن |
| 1655 | 1642 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 158 | 156 | صنعاء |
| 435 | 432 | عدن |
| 436 | 433 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 164 | 163 | صنعاء |
| 433 | 428 | عدن |
| 435 | 430 | حضرموت |




