أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الأربعاء 10/11 في الجمهورية اليمنية تدهورا متواصلا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية.. حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 606 | 603 | صنعاء |
| 1468 | 1458 | عدن |
| 1470 | 1457 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 158 | صنعاء |
| 386 | 385 | عدن |
| 387 | 385 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 160 | 159 | صنعاء |
| 389 | 386 | عدن |
| 388 | 385 | حضرموت |




