أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الأربعاء 3/11 في الجمهورية اليمنية تدهورا متواصلا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية.. حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 606 | 603 | صنعاء |
| 1458 | 1430 | عدن |
| 1467 | 1434 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 158 | صنعاء |
| 383 | 377 | عدن |
| 387 | 382 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 160 | 159 | صنعاء |
| 384 | 379 | عدن |
| 389 | 383 | حضرموت |




