أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الثلاثاء 12/10 في الجمهورية اليمنية تدهورا متواصلا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية.. حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 602 | 600 | صنعاء |
| 1280 | 1268 | عدن |
| 1287 | 1273 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 158 | صنعاء |
| 335 | 332 | عدن |
| 337 | 335 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 160 | 159 | صنعاء |
| 336 | 334 | عدن |
| 339 | 336 | حضرموت |




