أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة مساء يومنا هذا الثلاثاء 7/9 في الجمهورية اليمنية ترنحا مستمرا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية.. حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 603 | 600 | صنعاء |
| 1075 | 1070 | عدن |
| 1087 | 1080 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 158.5 | 158 | صنعاء |
| 283 | 282 | عدن |
| 285 | 284 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159.5 | 159 | صنعاء |
| 284 | 283 | عدن |
| 286 | 285 | حضرموت |





