أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الخميس 2/9 في الجمهورية اليمنية ترنحا مستمرا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية.. حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 603 | 600 | صنعاء |
| 1047 | 1040 | عدن |
| 1055 | 1047 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 158.5 | 158 | صنعاء |
| 277 | 276 | عدن |
| 275 | 274 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159.5 | 159 | صنعاء |
| 276 | 275 | عدن |
| 278 | 277 | حضرموت |




