أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الثلاثاء 3 / 8 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 599 | 597 | صنعاء |
| 1016 | 1012 | عدن |
| 1016 | 1012 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 157 | صنعاء |
| 268 | 266 | عدن |
| 268 | 266 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 163 | 158 | صنعاء |
| 271 | 268 | عدن |
| 271 | 268 | حضرموت |




