أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الأربعاء 2 / 6 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 599 | 597 | صنعاء |
| 930 | 925 | عدن |
| 934 | 927 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 158.5 | 157.5 | صنعاء |
| 245 | 243 | عدن |
| 246 | 245 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 163 | 157.8 | صنعاء |
| 245 | 244 | عدن |
| 246 | 245 | حضرموت |





